Прайс на услуги
| Наименование | Стоимость, в рублях |
| РЕВМАТОЛОГИЯ | |
| Первичный прием ревматолога | 1500 |
| Повторный прием ревматолога | 1200 |
| Первичный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1800 |
| Повторный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1500 |
| Первичный прием врача высшей квалификационной категории, доктора медицинских наук, профессора | 2800 |
| Повторный прием врача высшей квалификационной категории, доктора медицинских наук, профессора | 2000 |
| Внутрисуставная диагностическая пункция | 1500 |
| Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без учета стоимости лекарства) | 1500 |
| Все манипуляции производятся ПОСЛЕ консультации ревматолога | |
| Наименование | Стоимость, в рублях |
| ТЕРАПИЯ | |
| Первичный прием терапевта | 1500 |
| Повторный прием терапевта | 1200 |
| Первичный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1800 |
| Повторный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1500 |
| Первичный прием врача высшей квалификационной категории, доктора медицинских наук, профессора | 2800 |
| Повторный прием врача высшей квалификационной категории, доктора медицинских наук, профессора | 2000 |
| Наименование | Стоимость, в рублях |
| НЕВРОЛОГИЯ | |
| Первичный прием невролога | 1500 |
| Повторный прием невролога | 1200 |
| Первичный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1800 |
| Повторный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1500 |
| Первичный прием врача высшей квалификационной категории, доктора медицинских наук, профессора | 2800 |
| Повторный прием врача высшей квалификационной категории, доктора медицинских наук, профессора | 2000 |
| Паравертебральная блокада | 2000 |
| Блокада крестцово-подвздошных сочленений | 2000 |
| Блокада с гидрокортизоном при тунельном синдроме | 2000 |
| Блокада с гидрокортизоном триггерных точек | 1500 |
| Все манипуляции производятся ПОСЛЕ консультации невролога | |
| Наименование | Стоимость, в рублях |
| ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | |
| Первичный прием эндокринолога | 1500 |
| Повторный прием эндокринолога | 1200 |
| Первичный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1800 |
| Повторный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1500 |
| Определение глюкозы крови с помощью глюкометра | 500 |
| Наименование | Стоимость, в рублях |
| КАРДИОЛОГИЯ | |
| Первичный прием кардиолога | 1500 |
| Повторный прием кардиолога | 1200 |
| Первичный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1800 |
| Повторный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1500 |
| Экспресс-определение МНО | 250 |
| Наименование | Стоимость, в рублях |
| ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | |
| Первичный прием дерматолога | 1500 |
| Повторный прием дерматолога | 1200 |
| Первичный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1800 |
| Повторный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1500 |
| Наименование | Стоимость, в рублях |
| ПУЛЬМОНОЛОГИЯ | |
| Первичный прием пульмонолога | 1500 |
| Повторный прием пульмонолога | 1200 |
| Первичный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1800 |
| Повторный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1500 |
| Наименование | Стоимость, в рублях |
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ |
|
| Первичный прием гастроэнтеролога | 1500 |
| Повторный прием гастроэнтеролога | 1200 |
| Первичный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1800 |
| Повторный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1500 |
| Наименование | Стоимость, в рублях |
| ПРОФЕССОРСКИЙ КОНСИЛИУМ |
|
| Расширенная консультация в составе докторов медицинских наук, профессоров — специалистов разного профиля | 6000 |
| Наименование | Стоимость, в рублях |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| Электрокардиография в 12 отведениях без заключения врача | 400 |
| Электрокардиография в 12 отведениях с заключением врача | 650 |
| ЭКГ — исследования с дополнительными отведениями и функциональными пробами | 750 |
| Спирометрия (исследование функции внешнего дыхания) | 350 |
| Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 2500 |
| Суточное мониторирование артериальное давление (Холтер) | 1800 |
| Пульсоксиметрия | 300 |
| ЭХО-кардиоскопия | 2300 |
| Наименование | Стоимость, в рублях |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УЗИ | |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1200 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 1200 |
| Ультразвуковое исследование печени | 1200 |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1300 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 1500 |
| Ультразвуковое исследование сухожилий | 1500 |
| Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1500 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2000 |
| УЗИ почек, мочевого пузыря | 1500 |
| УЗИ молочных желез | 1900 |
| УЗИ лимфатических узлов | 1400 |
| УЗИ мошонки | 1400 |
| УЗИ малого таза трансабдоминально | 1600 |
| УЗИ слюнных желез | 1400 |
| УЗИ суставов (один сустав) | 1500 |
| УЗИ суставов (одной пары) | 2750 |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 2000 |
| Трансректальное УЗИ органов малого таза у мужчин | 2400 |
| УЗИ малого таза у женщин трансабдоминально | 2000 |
| УЗИ малого таза трансвагинально | 2400 |
| УЗИ органов брюшной полости | 2000 |
| УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2500 |
| Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 2200 |
| Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 1800 |
| Дуплексное сканирование сосудов почек | 2000 |
| Дуплексное сканирование вен верхних или нижних конечностей | 2500 |
| Дуплексное сканирование вен и артерий верхних или нижних конечностей | 3500 |
| Дуплексное сканирование сосудов малого таза (трансвагинально) | 2500 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты, ее ветвей и вен брюшной полости | 2500 |
| Дуплексное сканирование сосудов любого паренхиматозного и непаренхиматозного органа | 2300 |
| ЭХО-кардиоскопия | 2300 |
| Наименование | Стоимость, в рублях |
| ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
| Забор крови из вены (1 пробирка) | 350 |
| Инъекция внутримышечная, подкожная (без учета стоимости препарата) | 300 |
| Инъекция внутривенная (без учета стоимости препарата) | 450 |
| Вливание внутривенное (без учета стоимости препарата) | 850 |
| Наименование | Стоимость, в рублях |
| ДРУГИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ* | |
| Первичная консультация акушера-гинеколога высшей категории | 2300 |
| Повторная консультация акушера-гинеколога высшей категории | 1350 |
| Первичная консультация заведующей женской консультацией | 2500 |
| Повторная консультация заведующей женской консультацией | 1800 |
| Цитологическое исследование мазка из цервикального канала | 500 |
| Консультация колопроктолога с ректороманоскопией | 2900 |
| Маммография 1-й молочной железы в 1 проекции | 1100 |
| Маммография молочной железы в двух проекциях | 1350 |
| Колоноскопия со взятием материала на биопсию (без стоимости биопсии) с внутривенным наркозом | 8100 |
| Колоноскопия со взятием материала на биопсию (без стоимости биопсии) | 5500 |
| Видеотрахеобронхоскопия диагностическая со взятием материала на биопсию (без стоимости биопсии) | 3650 |
| Экспресс-тест на Хеликобактер | 700 |
| ЭФГДС диагностическая со взятием материала на биопсию (без стоимости биопсии) | 4200 |
| ЭФГДС диагностическая + колоноскопия со взятием материала на биопсию (без стоимости биопсии) с внутривенным наркозом | 11300 |
| Отоскопия | 1200 |
| Эндоскопия ЛОР органов | 2500 |
| Осмотр глазного дна | 650 |
| Консультативный прием глаукоматолога высшей категории | 2650 |
| Аудиометрия | 1850 |
| Оптическая когерентная томография сетчатки зрительного нерва (1 глаз) | 1350 |
| Расширенный консультативный прием глаукоматолога - заведующего отделением | 2750 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1 проекции | 1000 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1300 |
| Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1200 |
| Рентгенография копчика, крестца | 1100 |
| Рентгенография костей кисти или лучезапястного сустава в 1 проекции | 900 |
| Рентгенография костей кисти или лучезапястного сустава в 2 проекциях | 1200 |
| Рентгенография костей таза | 1300 |
| Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 1100 |
| Рентгенография нижней челюсти в 1 проекции | 950 |
| Рентгенография обзорная грудной клетки в одной проекции | 1000 |
| Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 1300 |
| Рентгенография периферических отделов скелета в 1 проекции | 1000 |
| Рентгенография периферических отделов скелета в 2 проекциях | 1300 |
| Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 1000 |
| Рентгенография плечевого сустава 2 проекциях | 1300 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 1 проекции | 1100 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника функциональная в 3 проекциях | 1700 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | 1500 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1100 |
| Рентгенография пяточной кости в 1 проекции | 1100 |
| Рентгенография пяточной кости в 2 проекциях | 1200 |
| Рентгенография ребер | 1100 |
| Рентгенография тазобедренного сустава в 1 проекции | 1300 |
| Рентгенография тазобедренного сустава в 2 проекциях | 1500 |
| Рентгенография трубчатых костей в 2 проекциях | 1100 |
| Рентгенография черепа | 950 |
| Функциональное исследование позвоночника | 2000 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1500 |
| Рентгенография коленного сустава в прямой проекции | 900 |
| Рентгенография височно-челюстного сустава в 1 проекции | 1200 |
| Спец. снимки стоп с нагрузкой для опред. продольного плоскостопия | 2100 |
| Консультация рентгенограмм с оформлением протокола | 750 |
| Компьютерная томография головного мозга (без контрастирования) | 4000 |
| Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (без контрастирования) | 5000 |
| Компьютерная томография органов грудной клетки (без контрастирования) | 5000 |
| Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 4000 |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа | 4000 |
| Компьютерная томография сустава | 4300 |
| Флюорография в 2-х проекциях | 700 |
| Взятие мазка из уретры | 500 |
| Первичная консультация офтальмолога, уролога, хирурга, онколога, нефролога, инфекциониста, ЛОР - врачей высшей категории | 2100 |
| Повторная консультация офтальмолога, уролога, хирурга, онколога, нефролога, инфекциониста, ЛОР - врачей высшей категории | 1800 |
| Функция внешнего дыхания без бронхолитика | 1200 |
| Функция внешнего дыхания с бронхолитиком | 1500 |
| Тонометрия | 500 |
| * услуги по договору с ГБКУЗ ЯО "ЦГБ" | |
| Наименование | Стоимость, в рублях |
| ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК |
|
| Оформление листа нетрудоспособности | 900 |
| Медицинское обследование с оформлением санаторно-курортной карты формы № 072/У | 4500 |
| Оформление медицинской справки для посещения бассейна (осмотр дерматолога, мазок для женщин) | 1000 |
| Оформление санаторно-курортной карты, медицинских справок при наличии результатов обследований | 800 |
| Наименование | Стоимость, в рублях |
| МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ** | |
| Введение контрастного вещества (включая стоимость контраста) | 5500 |
| Запись диска / дубликат пленки | 400 / 700 |
| МРТ ангиография венозных синусов головного мозга,ангиография артерий головного мозга б/к | 4500 |
| МРТ ангиография артерий шеи б/к | 4650 |
| МРТ брюшной полости+динамическое контрастирование | 12800 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства б/к | 9200 |
| МРТ брюшной полости + забрюшинного пространства и холангиография б/к | 10500 |
| МРТ гипофиза с контрастом | 8750 |
| МРТ голеностопного сустава (один сустав) б/к | 6100 |
| МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга б/к | 8500 |
| МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга б/к | 8500 |
| МРТ головного мозга + ангиография артерий и вен головного мозга б/к | 11350 |
| МРТ головного мозга (обзорное исследование) б/к | 4500 |
| МРТ грудного отдела позвоночника б/к | 4600 |
| МРТ забрюшинного пространства и урография б/к | 7700 |
| МРТ забрюшинного пространства б/к | 6000 |
| МРТ илеосакральных сочленений б/к | 5100 |
| МРТ коленного сустава б/к | 6000 |
| МРТ локтевого сустава б/к | 6000 |
| МРТ лучезапястного сустава б/к | 6000 |
| МРТ малый таз + динамическое контрастирование | 11820 |
| МРТ мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов б/к | 5700 |
| МРТ мягких тканей с оценкой состояния лимфатических узлов б/к | 5760 |
| МРТ одной кисти б/к | 6120 |
| МРТ одной стопы б/к | 6120 |
| МРТ околоносовых пазух б/к | 4080 |
| МРТ орбит б/к | 4080 |
| МРТ органов малого таза б/к | 6000 |
| МРТ плечевого сустава б/к | 5700 |
| МРТ пояснично-кресцового отдела позвоночника б/к | 4500 |
| МРТ тазобедренных суставов (оба сустава) б/к | 6000 |
| МРТ шейного отдела позвоночника б/к | 4500 |
| Чреспищеводная ЭХО-кардиография | 3500 |
| ЭКГ с физической нагрузкой - Проба "Мастера" | 1200 |
| Электроэнцефалография | 2000 |
| ** услуги по договору с ГАУЗ ЯО "КБСМП им. Н.В. Соловьева" | |
