Прайс на услуги
Наименование | Стоимость, в рублях |
РЕВМАТОЛОГИЯ | |
Первичный прием ревматолога | 1000 |
Повторный прием ревматолога | 850 |
Первичный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1200 |
Повторный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1050 |
Первичный прием врача высшей квалификационной категории, доктора медицинских наук, профессора | 1600 |
Повторный прием врача высшей квалификационной категории, доктора медицинских наук, профессора | 1300 |
Внутрисуставная диагностическая пункция | 900 |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без учета стоимости лекарства) | 950 |
Все манипуляции производятся ПОСЛЕ консультации ревматолога |
Наименование | Стоимость, в рублях |
ТЕРАПИЯ | |
Первичный прием терапевта | 1000 |
Повторный прием терапевта | 850 |
Первичный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1200 |
Повторный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1050 |
Первичный прием врача высшей квалификационной категории, доктора медицинских наук, профессора | 1600 |
Повторный прием врача высшей квалификационной категории, доктора медицинских наук, профессора | 1300 |
Наименование | Стоимость, в рублях |
НЕВРОЛОГИЯ | |
Первичный прием невролога | 1000 |
Повторный прием невролога | 850 |
Первичный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1200 |
Повторный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1050 |
Первичный прием врача высшей квалификационной категории, доктора медицинских наук, профессора | 1600 |
Повторный прием врача высшей квалификационной категории, доктора медицинских наук, профессора | 1300 |
Прием врача высшей квалификационной категории, доктора медицинских наук, профессора, главного специалиста Департамента здравоохранения и фармации ЯО | 2500 |
Паравертебральная блокада | 800 |
Блокада крестцово-подвздошных сочленений | 900 |
Блокада с гидрокортизоном при тунельном синдроме | 800 |
Блокада с гидрокортизоном триггерных точек | 800 |
Все манипуляции производятся ПОСЛЕ консультации невролога |
Наименование | Стоимость, в рублях |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | |
Первичный прием эндокринолога | 1000 |
Повторный прием эндокринолога | 850 |
Первичный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1200 |
Повторный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1050 |
Определение глюкозы крови с помощью глюкометра | 300 |
Наименование | Стоимость, в рублях |
КАРДИОЛОГИЯ | |
Первичный прием кардиолога | 1000 |
Повторный прием кардиолога | 850 |
Первичный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1200 |
Повторный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1050 |
Экспресс-определение МНО | 250 |
Наименование | Стоимость, в рублях |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | |
Первичный прием дерматолога | 1000 |
Повторный прием дерматолога | 850 |
Первичный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1200 |
Повторный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1050 |
Наименование | Стоимость, в рублях |
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ | |
Первичный прием пульмонолога | 1000 |
Повторный прием пульмонолога | 850 |
Первичный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1200 |
Повторный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1050 |
Наименование | Стоимость, в рублях |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ |
|
Первичный прием гастроэнтеролога | 1000 |
Повторный прием гастроэнтеролога | 850 |
Первичный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1200 |
Повторный прием врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук | 1050 |
Наименование | Стоимость, в рублях |
ПРОФЕССОРСКИЙ КОНСИЛИУМ |
|
Расширенная консультация в составе докторов медицинских наук, профессоров — специалистов разного профиля | 6000 |
Наименование | Стоимость, в рублях |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
Электрокардиография в 12 отведениях без заключения врача | 250 |
Электрокардиография в 12 отведениях с заключением врача | 500 |
ЭКГ — исследования с дополнительными отведениями и функциональными пробами | 650 |
Спирометрия (исследование функции внешнего дыхания) | 300 |
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 1500 |
Суточное мониторирование артериальное давление (Холтер) | 1350 |
Пульсоксиметрия | 250 |
ЭХО-кардиоскопия | 1500 |
Наименование | Стоимость, в рублях |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УЗИ | |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 700 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 750 |
Ультразвуковое исследование печени | 750 |
УЗИ мягких тканей (1 анатомическая область) | 800 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 800 |
Ультразвуковое исследование сухожилий | 900 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 900 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 950 |
УЗИ почек, мочевого пузыря | 900 |
УЗИ молочных желез | 1000 |
УЗИ лимфатических узлов | 900 |
УЗИ мошонки | 900 |
УЗИ малого таза трансабдоминально | 1000 |
УЗИ слюнных желез | 900 |
УЗИ суставов | 1000 |
УЗИ предстательной железы с определением объема остаточной мочи | 1000 |
Трансректальное УЗ исследование органов малого таза у мужчин | 1100 |
УЗИ малого таза трансвагинально | 1100 |
УЗИ органов брюшной полости | 1100 |
УЗИ органов брюшной полости, включая почки | 1200 |
Допплеровское исследование сосудов головы и шеи | 1300 |
Допплеровское исследование сосудов мошонки | 1200 |
Допплеровское исследование сосудов почек | 1200 |
Допплеровской исследование сосудов (вен/артерий) верхних/нижних конечностей | 1300 |
Допплеровское исследование сосудов малого таза (трансвагинально) | 1350 |
Доплеровское исследование брюшной аорты, ее ветвей и вен брюшной полости | 1250 |
Доплеровское исследование сосудов любого паренхиматозного и непаренхиматозного органа | 1200 |
ЭХО-кардиоскопия | 1350 |
Наименование | Стоимость, в рублях |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
Забор крови из вены (1 пробирка) | 200 |
Инъекция внутримышечная, подкожная (без учета стоимости препарата) | 200 |
Инъекция внутривенная (без учета стоимости препарата) | 350 |
Вливание внутривенное (без учета стоимости препарата) | 500 |
Аутогемотерапия | 1500 |
Наименование | Стоимость, в рублях |
ДРУГИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ* | |
Первичная консультация акушера-гинеколога высшей категории | 1483 |
Повторная консультация акушера-гинеколога высшей категории | 860 |
Первичная консультация заведующей женской консультацией | 1636 |
Повторная консультация заведующей женской консультацией | 931 |
Взятие мазка на урогенитальную флору | 297 |
Консультация колопроктолога с ректороманоскопией | 1980 |
Маммография молочной железы в 1 проекции | 858 |
Маммография молочной железы в двух проекциях | 964 |
Цифровая маммография | 1003 |
Колоноскопия со взятием материала на биопсию (без стоимости биопсии) | 4620 |
Фибробронхоскопия со взятием материала на биопсию (без стоимости биопсии) | 2944 |
Экспресс-тест на Хеликобактер | 535 |
ЭФГДС диагностическая со взятием материала на биопсию (без стоимости биопсии) | 2911 |
Аудиометрия | 1364 |
Отоскопия | 762 |
Эндоскопия ЛОР органов | 1766 |
Осмотр глазного дна | 281 |
Офтальмоскопия | 169 |
Определение полей зрения на электронном аппарате | 660 |
Оптическая когерентная томография сетчатки зрительного нерва (1 глаз) | 924 |
Обследование переднего отдела глаза с помощью щелевой лампы | 330 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1 проекции | 796 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | 911 |
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 851 |
Рентгенография копчика, крестца | 838 |
Рентгенография костей кисти или лучезапястного сустава в 1 проекции | 532 |
Рентгенография костей кисти или лучезапястного сустава в 2 проекциях | 673 |
Рентгенография костей таза | 850 |
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 849 |
Рентгенография нижней челюсти в 1 проекции | 539 |
Рентгенография обзорная грудной клетки в одной проекции | 745 |
Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 950 |
Рентгенография периферических отделов скелета в 1 проекции | 671 |
Рентгенография периферических отделов скелета в 2 проекциях | 792 |
Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 858 |
Рентгенография плечевого сустава 2 проекциях | 944 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 1 проекции | 850 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника функциональная в 3 проекциях | 1201 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях | 1115 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 685 |
Рентгенография пяточной кости в 1 проекции | 565 |
Рентгенография пяточной кости в 2 проекциях | 739 |
Рентгенография ребер | 858 |
Рентгенография тазобедренного сустава в 1 проекции | 956 |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2 проекциях | 1056 |
Рентгенография трубчатых костей в 2 проекциях | 838 |
Рентгенография черепа | 552 |
Функциональное исследование позвоночника | 1228 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 913 |
Рентгенография коленного сустава в прямой проекции | 667 |
Рентгенография височно-челюстного сустава в 1 проекции | 917 |
Спец. снимки стоп с нагрузкой для опред. продольного плоскостопия | 1650 |
Консультация рентгенограмм с оформлением протокола | 528 |
Взятие мазка из уретры | 262 |
Первичная консультация офтальмолога, уролога, хирурга, онколога, нефролога, инфекциониста, ЛОР - врачей высшей категории | 1378 |
Повторная консультация офтальмолога, уролога, хирурга, онколога, нефролога, инфекциониста, ЛОР - врачей высшей категории | 745 |
Флюорография | 264 |
Анестезиологическое пособие при эндоскопических исследованиях | 2277 |
Функция внешнего дыхания | 957 |
Консультация глаукоматолога | 1848 |
* услуги по договору с ГБКУЗ ЯО "ЦГБ" |
Наименование | Стоимость, в рублях |
ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК |
|
Оформление листа нетрудоспособности | 650 |
Медицинское обследование с оформлением санаторно-курортной карты формы № 072/У | 2500 |
Оформление медицинской справки для посещения бассейна (осмотр дерматолога, мазок для женщин) | 550 |
Оформление санаторно-курортной карты, медицинских справок при наличии результатов обследований | 300 |